按黄道吉日年月查询
2025年9月1日财神方位查询
财神位 | 正南方 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公历 | 2025年9月1日 鸡日 | |||||||||||||
农历 | 二〇二五年七月初十 属蛇 | |||||||||||||
干支 | 乙巳年 甲申月 癸酉日 | |||||||||||||
星座 | 处女座 | |||||||||||||
星期 | 星期一 | |||||||||||||
冲煞 | 鸡日冲(丁卯)兔 | |||||||||||||
吉神宜趋 | 天德 四相 阴德 官日 吉期 不将 除神 鸣吠 | |||||||||||||
凶煞宜忌 | 大时 大败 咸池 九坎 九焦 往亡 五离 元武 | |||||||||||||
诸神位置 |
|
2025年9月每日财神方位表
阳历日期 | 2025年 9月 1日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2025年 9月 2日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2025年 9月 3日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2025年 9月 4日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2025年 9月 5日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2025年 9月 6日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2025年 9月 7日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2025年 9月 8日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2025年 9月 9日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2025年 9月 10日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2025年 9月 11日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2025年 9月 12日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2025年 9月 13日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2025年 9月 14日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2025年 9月 15日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2025年 9月 16日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2025年 9月 17日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2025年 9月 18日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2025年 9月 19日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2025年 9月 20日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2025年 9月 21日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2025年 9月 22日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2025年 9月 23日 | 财神方位 | 东北 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2025年 9月 24日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2025年 9月 25日 | 财神方位 | 西南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
阳历日期 | 2025年 9月 26日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东南 | 福神方位 | 东北 |
阳历日期 | 2025年 9月 27日 | 财神方位 | 正北 | 喜神方位 | 东北 | 福神方位 | 正北 |
阳历日期 | 2025年 9月 28日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西北 | 福神方位 | 西南 |
阳历日期 | 2025年 9月 29日 | 财神方位 | 正东 | 喜神方位 | 西南 | 福神方位 | 西北 |
阳历日期 | 2025年 9月 30日 | 财神方位 | 正南 | 喜神方位 | 正南 | 福神方位 | 东南 |
最近12年日历
推荐黄道吉日查询
- 2025年9月搬家吉日
- 2025年10月搬家吉日
- 2025年11月搬家吉日
- 2025年12月搬家吉日
- 2026年1月搬家吉日
- 2026年2月搬家吉日
- 2026年3月搬家吉日
- 2026年4月搬家吉日
- 2026年5月搬家吉日
- 2026年6月搬家吉日
- 2026年7月搬家吉日
- 2026年8月搬家吉日
- 2025年9月结婚吉日
- 2025年10月结婚吉日
- 2025年11月结婚吉日
- 2025年12月结婚吉日
- 2026年1月结婚吉日
- 2026年2月结婚吉日
- 2026年3月结婚吉日
- 2026年4月结婚吉日
- 2026年5月结婚吉日
- 2026年6月结婚吉日
- 2026年7月结婚吉日
- 2026年8月结婚吉日
- 2025年9月装修吉日
- 2025年10月装修吉日
- 2025年11月装修吉日
- 2025年12月装修吉日
- 2026年1月装修吉日
- 2026年2月装修吉日
- 2026年3月装修吉日
- 2026年4月装修吉日
- 2026年5月装修吉日
- 2026年6月装修吉日
- 2026年7月装修吉日
- 2026年8月装修吉日